Wandstärke 10cm normaler Lastfall
|
| Baulänge | Fußlänge | Höhe | Stärke | Kg/St. | Sichtbeton grau glatt | Sichtbeton grau ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 45 | 10 | 157 | X | X | |
| 50 | 30 | 45 | 10 | 79 | X | X | |
| 100 | 30 | 55 | 10 | 182 | X | X | |
| 50 | 30 | 55 | 10 | 91 | X | X | |
| 100 | 50 | 80 | 10 | 293 | X | X | |
| 50 | 50 | 80 | 10 | 147 | X | X | |
| 100 | 50 | 105 | 10 | 354 | X | X | |
| 50 | 50 | 105 | 10 | 177 | X | X | |
| 100 | 60 | 130 | 10 | 441 | X | X | |
| 50 | 60 | 130 | 10 | 221 | X | X | |
| 100 | 70 | 155 | 10/15 | 623 | X | X | |
| 50 | 70 | 155 | 10/15 | 312 | X | X | |
| 100 | 80 | 180 | 10/15 | 737 | X | X | |
| 50 | 80 | 180 | 10/15 | 369 | X | X | |
| 100 | 95 | 205 | 10/20 | 912 | X | X | |
| 50 | 95 | 205 | 10/20 | 456 | X | X | |
| 100 | 105 | 230 | 10/25 | 1269 | X | X | |
| 50 | 105 | 230 | 10/25 | 635 | X | X | |
| 100 | 115 | 255 | 10/25 | 1377 | X | X | |
| 50 | 115 | 255 | 10/25 | 689 | X | X | |
| 100 | 125 | 280 | 10/25 | 1483 | X | X | |
| 50 | 125 | 280 | 10/25 | 742 | X | X | |
| 100 | 150 | 305 | 10/25 | 1657 | X | X | |
| 50 | 150 | 305 | 10/25 | 829 | X | X |










