Sitzblock
![]() | Format L x B x H (cm) | kg / St. | Sichtbeton grau glatt | Sichtbeton grau gesandet |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 40 x 20 | 190 | X | X | |
| 100 x 40 x 30 | 290 | X | X | |
| 100 x 40 x 40 | 380 | X | X | |
| 100 x 40 x 50 | 480 | X | X | |
| 100 x 40 x 60 | 580 | X | X | |
| 100 x 40 x 70 | 680 | X | X | |
| 100 x 40 x 80 | 770 | X | X | |
| Kopfzuschlag | X | |||
| ▪ Beton: min C35/45 XF 1 ▪ Kanten 5 x 5 mm gefast ▪ Gegen Aufpreis mit Microfase 3 x 3 mm ▪ Andere Abmessungen, Farben und Oberflächenbearbeitungen als Sonderanfertigung auf Anfrage |
||||









